четвъртък, 19 април 2012 г.
сряда, 14 март 2012 г.
Първи резултати от изследване на светлинното замърсяване март 2012
На 13 март 2012г. в НАО бяха направени първите оценки ( 20:00ч.-оценка 4, по съзвездие Орион, 20:25ч-оценка 5 по Орион ив 20:50-оценка 4 по Лъв) за светлинната замърсеност на небето над град Силистра. Резултатите са отчетени и публикувани на: http://www.globeatnight.org/map/.
Подобни оценки са направени и в градовете Шумен и Хасково.
Подобни оценки са направени и в градовете Шумен и Хасково.
петък, 9 март 2012 г.
Астрономически наблюдения през март 2012
Кратка описателна програма за наблюдателния календар през месец март 2012г. в НАО "Галилео Галилей" можете да разгледате тук.
Земното кълбо през нощта - наука за граждани
Земята нощем
международна програма за наука за граждани
По-малко градска светлина, за повече звездна светлина Да спестименергия и да спасим нашето нощно небе |
Дати на кампаниите през 2012
13-22 март 11-20 април |
„Земното кълбо през нощта” е международна програма за наука за гражданите. Програмата провежда кампания за повишаване на обществената информираност за въздействието на светлинното замърсяване, като кани гражданите (в ролята на учени) да измерят яркостта на нощното небе в своето населено място и да представят своите становища (наблюдения) на сайта на програмата от своя компютър или смарт телефон. Светлинно замърсяване заплашва не само нашето "правото на звездната светлина", но може да повлияе на консумацията на енергия, на дивата природа, като и на нашето здраве. „Земята през нощта” се провежда две седмици всяка зима/пролет за последните шест години. През 2011 г., хората в 115 държави са направили 66000 измервания, което прави „Земята през нощта” една от най-успешните кампании осведоменост по въпроса за светлинното замърсяване. В това изследване е възможно участие на екип родител-ученик (препоръчително за деца до 11 години), като по този начин, ще се даде възможност на детето да покаже в действие своите компетенции, да се повиши неговото самочувствие, самоуважение и самооценка. Работата на екипа ще се състои от 4 стъпки: · Определяне на точните координати на мястото на наблюдението. · Откриване на съзвездието Орион върху истинското небе (наблюдение с „просто” око) · Сравняване на видяното с шаблони · Публикуване на резултатите в официалния сайт на проекта Ако Вие и Вашето семейство желаете да се вкючи в това изследване,можете да: 1 посетите НАО през някои от наблюдателните вечери през месец март: 9, 13,14,15, 16, 23 или 30, където ще получите подробно описание на стъпките за изпълнение; 2 посетите http://nelly-naoggalilej.blogspot.com, където ще се запознаете информационно-образователен пакет в който ще бъде включена: повече информация за проблемът „Светлинно замърсяване”; вид на звездното небе, Бланка за участие в изследването и др. 4 В профила на Астролкуб „Персей” във Facebook можете да откриете информация за нас и за предстоящите наблюдения, да зададете въпрос или да споделите мнение! |
Входът е свободен през целия месец, за ученици от постоянните
групи в НАО и техните родители, които са платили месечна такса от 5 лева.
За ученици и граждани, кото биха желали да посетят астрономическите
наблюдения на планети и Луна всяко посещение (3 уч. часа) се заплаща:
За ученици-1.50 лв.; За граждани – 3.00 лв.
наблюдения в съботен ден (загрупи поне от 10 човека).
сряда, 11 май 2011 г.
Резултати от Конкурс за ученическа презентация "Ние и Космоса"
Уважаеми колеги, скъпи ученици, участници в Конкурса за презентация "Ние и Космоса"!
Екипът на Народна Астрономическа Обсерватория "Галилео Галилей" Ви поздравява за достойното представяне и Ви благодари за активното участие!
Впечатлени сме от отговорното отношение, от професионализма, огромния интерес и безграничните знания и възможности, които сте вложили и показавате във вашите творби! За пореден път се убеждаваме, че вашите таланти, творчески поглед и съзидателност са необятни!
Наистина поставихте много трудна задача на Комисията по класирането! Надяваме се резултатите да Ви мотивират за разкриването на още повече Космически тайни и достигане на Звездни висоти!
Резултати от класирането : ТУК
сряда, 30 март 2011 г.
Заявки- конкурс "Нарисувай ми Слънчева система"-11-14 години
№ | Трите имена | Клас/год | Училище | Тема | Ръководител | |
1. | Анатолий Живков Луканов | 8 /14 | ПГПТ”Евлогий Георгиев” | рисунка | Кр.Енев | |
2. | Анатолий Живков Луканов | 8 /14 | ПГПТ”Евлогий Георгиев” | рисунка | Кр.Енев | |
3. | Величка Бориславова Бочева | 8/14 | ОСУ Дръстър | рисунка | Калинка Ташева | |
4. | Теодор Миленов Георгиев | 7/13 | ОСУ Дръстър | рисунка | Калинка Ташева | |
5. | Теодора Драгомирова Драганова | 8/ | ПГСУАУ "Ат. Буров" | рисунка | Иванка Стоянова | |
6. | Ресен Гюлбахар Сали | 6/13 | СОУ „Ю. Гагарин | рисунка | Илия Илиев | |
7. | Елис Здравкова Капанджиева | 9/16 | СОУ „Ю. Гагарин | рисунка | Илия Илиев | |
8. | Сибел Гюнайдънова Мехмедова | 6/ | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
9. | Мюжгян Гюнгюр | /15 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
10. | Мелиз Динчар Исмаил | 8/14 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
11. | Берна Бейнур | 8/14 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
12. | Айлин Адинанова Адилова | 8/15 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
13. | Болбахар Адован Али | 6/12 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
14. | Елсер Сезгин Мехмед | 9/14 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
15. | Айля Адинонова | 5/ | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
16. | Гюляй Сунай Закир | 5/11 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
17. | Билгин Невсин | 6/ | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
18. | Семенур Сезгин Ибрям | 6/13 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
19. | Мине Метин Ниязи | 6/12 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
20. | Мине Имрел Сафет | 6/13 | СОУ „Ю. Гагарин” | рисунка | Илия Илиев | |
21. | Христина Стефанова Тихова | 5/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
22. | Росица Спасова Георгиева | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
23. | Милица Орлинова Драганова | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
24. | Добромира Георгиева Георгиева | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
25. | Добромира Георгиева Георгиева | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
26. | Жанета Петрова Петрова | 5/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
27. | Грета Георгиева Няголова | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
28. | Йордан Николаев Станчев | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
29. | Вергиния Адриянова Добрева | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
30. | Боряна Самуилова Ангелова | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
31. | Кристиян Емилов Василев | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
32. | Ирина Георгиева Куртева | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
33. | Деян Тодоров Белев | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
34. | Борислава Димитрова Петрова | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
35. | Ани Рафикова Миртчян | 6/12 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
36. | Деница Иванова Димитрова | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
37. | Ростислав Николаев Николов | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
38. | Невзат Юксел Халил | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
39. | Невзат Юксел Халил | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
40. | Валентин Руменов Ялъмов | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
41. | Мария Мартинова Данчева | 5/11 | ОУ „Отец Паисий” | рисунка | Стоянка Ангелова | |
42. | Владимир Костов | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка”Нибиру” | Йордан Колев | |
43. | Ванеса Георгиева Иванова | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка”Нибиру” | Йордан Колев | |
44. | Десислав Тодоров Петров | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка”Нибиру” | Йордан Колев | |
45. | Десислав Даниелов | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка ”Извънземен” | Йордан Колев | |
46. | Свевтослав Стоянов | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка ”Пришелци” | Йордан Колев | |
47. | Бояна Славчева | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка ”Червената планета” | Йордан Колев | |
48. | Евгени Евгвниев Георгиев | 6/12 | ПМГ „Св. Кл.Охридски” | Рисунка ”Нашественик” | Йордан Колев | |
49. | Ива Петрова Иванова | 6/12 | НАО/ ОУ „Иван Вазов” | Рисунка | Нели Иванова | |
50. | Ива Петрова Иванова | 6/12 | НАО/ ОУ „Иван Вазов” | Рисунка | Нели Иванова | |
51. | Дарина Славейкова | 5/11 | НАО/ ОУ „Иван Вазов” | Рисунка | Нели Иванова | |
52. | Марчела | 5/11 | НАО/ ОУ „Св.Св. К и М” | Рисунка | Нели Иванова | |
53. | Райна Великова Павлова | 8/15 | НАО/ ЕГ „П.Яворов” | Рисунка | Нели Иванова | |
54. | Любомир Весков Георгиев | 5/11 | НАО/ ОУ „Св.Св. К и М” | Рисунка | Нели Иванова | |
55. | Боян Николаев | 5/11 | НАО/ ОУ „Св.Св. К и М” | Рисунка | Нели Иванова | |
56. | Дионисий Марков | 5/11 | ЦРД | рисунка | Вихрен Иванов | |
57. | Валентин Черковналиев | 5/11 | ЦРД | рисунка | Вихрен Иванов | |
58. | Даяна Йонкова Станкова | 5/11 | ЦРД/СОУ „Н.Вапцаров” | рисунка | Вихрен Иванов | |
59. | Ния Манолова | 7/14 | ЦРД | рисунка | Вихрен Иванов | |
60. | Христина Стефанова Тихова | 5/11 | ЦРД | рисунка | Вихрен Иванов | |
61. | Петър Валентинов | 5/11 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
62. | Ивайло Стоянов | 6/12 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
63. | Суна Шансес | 6/12 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
64. | Джансу Рейхан | 6/12 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
65. | Дерия Ерол | 6/12 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
66. | Юмит Гюрсес | 7/14 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев | |
67. | Мелек Гюрсел | 7/14 | ОУ „Хр. Смирненски” Д-во | рисунка | Кр. Кръстев |
Абонамент за:
Публикации (Atom)