вторник, 7 септември 2010 г.

Астероидът 2010 RF12

Интерактивна диаграма на  орбитата на Астероида 2010 RF12.
Интерактивна карта на положението на астероида за звезднотонебе: ТУК! (посочете с мишката някоя от датите в лентата над изображението.) 2010 RF12 е в съзвездие Пегас!
По данни на NASA диаметърът му е 11-25 км, релативистична скорост 7.81км/с.
В нощта на 7/8 септември се очаква да достигне 17 до 15 звездна величина (недостъпен  е за наблюдение с невъоръжено око)
 
Ephemeris:
2010 RF12                a,e,i = 1.00, 0.18, 4                   q = 0.8200
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2010 09 07.0  22 55.97   +10 02.4    0.00575  1.013   163.7    16.3    17.8
2010 09 07.1  22 55.70   +09 42.7    0.00545  1.013   164.0    15.9    17.7
2010 09 07.2  22 55.40   +09 20.6    0.00515  1.013   164.4    15.5    17.5
2010 09 07.3  22 55.06   +08 55.8    0.00485  1.012   164.8    15.1    17.4
2010 09 07.4  22 54.67   +08 27.7    0.00455  1.012   165.3    14.6    17.2
2010 09 07.5  22 54.23   +07 55.6    0.00425  1.012   165.8    14.1    17.1
2010 09 07.6  22 53.73   +07 18.6    0.00395  1.012   166.4    13.5    16.9
2010 09 07.7  22 53.14   +06 35.4    0.00364  1.011   167.1    12.8    16.7
2010 09 07.8  22 52.45   +05 44.5    0.00334  1.011   167.9    12.0    16.5
2010 09 07.9  22 51.63   +04 43.4    0.00304  1.011   168.9    11.1    16.2
2010 09 08.0  22 50.63   +03 28.9    0.00274  1.010   170.0    10.0    16.0
2010 09 08.1  22 49.38   +01 56.0    0.00244  1.010   171.3     8.7    15.7
2010 09 08.2  22 47.79   -00 02.9    0.00214  1.010   172.7     7.3    15.3
2010 09 08.3  22 45.68   -02 40.4    0.00184  1.009   174.0     6.0    14.9
2010 09 08.4  22 42.75   -06 18.3    0.00155  1.009   174.0     5.9    14.5
2010 09 08.5  22 38.38   -11 37.3    0.00126  1.009   170.8     9.2    14.2
 
OBSERVING WINDOW:
2010 RF12
FTN (F65): Sep 06 - Sep 08
Sep 06 (0900-1400 UT) V=18.5-18.3  speed = 7 arcsec/min approx
Sep 07 (0700-1400 UT) V=17.4-16.9  speed = 11-19 arcsec/min approx
Sep 08 (0700-1200 UT) V=15.1-14.3  speed = 70-160 arcsec/min approx
V = V Magnitude 
 






Няма коментари:

Публикуване на коментар